| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | LongRun |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | E3.91 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 4-100 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีเที่ยวบิน / กรณี Plywooden |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-25days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1000 ชิ้น / 30 วัน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | หน้าจอเช่าในร่ม P3.91 | หลอดชิปสี: | สีเต็ม |
|---|---|---|---|
| การกำหนดค่าพิกเซล: | SMD 1R1G1B | ความสว่าง: | 800-1000nits |
| ความหนาแน่นของพิกเซล: | 65536pix / ตารางเมตร | อัตราการรีเฟรช: | 3840Hz |
| ขนาดตู้: | อลูมิเนียมหล่อขนาด 500x500x65 มม | ใบสมัคร: | การแสดงนำเหตุการณ์สด |
| เน้น: | SMD 1R1G1B จอแสดงผล LED ให้เช่าในร่ม,จอแสดงผล LED ให้เช่าในร่ม 1,000nits |
||
บริการด้านหน้าเช่าจอ LED ในร่มโดยไม่ต้องถอดบอร์ด HUB
รายละเอียดโดยย่อของผลิตภัณฑ์:
1, พิกเซล pitch: 3.91 มม
2, ตู้เดี่ยวขนาด: 500 * 500 มม. / 500 * 1000 มม
3, ใบสมัคร: เช่า / กิจกรรม / เวที ฯลฯ
คุณสมบัติของสินค้า:
1. กล่องไฟแบบเสียบได้ถอดกล่องไฟออกหนึ่งวินาที
2. การออกแบบการดำเนินการเดียวต้องการช่างเพียงคนเดียวในการติดตั้งและบำรุงรักษา
3. บริการด้านหน้าสำหรับโมดูล LED ในร่มโมดูล LED สามารถเปลี่ยนได้โดยตรงโดยไม่ต้องถอดบอร์ด HUB
4. ตัวป้องกันมุมเพื่อป้องกัน LED ได้ดี
5. อัตราการรีเฟรชที่แท้จริง 3840HZ อัตราส่วนความคมชัดสูง
6. น้ำหนักเบา: รวม 7.5KGs 500 * 500mm, 13.5KGS 500 * 1000mm
7. สองขนาดรองรับประกบประกบ
ใบสมัคร:
ใช้กันอย่างแพร่หลายในเวทีคอนเสิร์ตถ่ายทอดสดทางทีวีงานแต่งงานงานประชุมงานเลี้ยงสังสรรค์
การนำเสนอนิทรรศการโฆษณาเชิงพาณิชย์และงานเช่าในร่มอื่น ๆ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
| ข้อกำหนดของโมดูล | |
| การกำหนดค่า LED | 3 ใน 1 |
| พิกเซล pitch | P3.91 |
| หลอดไฟ LED | SMD2121 |
| ความละเอียดของโมดูล | 64 * 64 |
| ขนาดโมดูล | 250 * 250 มม |
| ข้อกำหนดของคณะรัฐมนตรี | |
| อาร์เรย์โมดูล | 2 * 2 ชิ้น |
| มติคณะรัฐมนตรี | 128 * 128 |
| ขนาดตู้ | 500 * 500 มม |
| พื้นที่แสดง | 0.25 ตรม |
| ความเรียบ | <0.2 |
| ข้อกำหนดทางแสง | |
| ความสว่าง | 400-1000cd / ตรม |
| โหมดสแกน | 1/16 วินาที |
| รีเฟรชหนู | 3840 เฮิร์ต |
| มุมมองแนวนอน | 140 องศา |
| มุมมองแนวตั้ง | 120 องศา |
| ข้อกำหนด Eletrical | |
| การใช้พลังงานของตู้ | 160 วัตต์ |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 50 วัตต์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | AV 110V / 220V (50 / 60Hz) |
| ข้อกำหนดการทำงาน | |
| อายุขัย | 100,000 ชั่วโมง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ~ + 60 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 ~ + 50 |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 80% |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 40% ~ 60% |
| ข้อกำหนดของโมดูล | |
| การกำหนดค่า LED | 3 ใน 1 |
| พิกเซล pitch | P3.91 |
| หลอดไฟ LED | SMD2121 |
| ความละเอียดของโมดูล | 64 * 64 |
| ขนาดโมดูล | 250 * 250 มม |
| ข้อกำหนดของคณะรัฐมนตรี | |
| อาร์เรย์โมดูล | 2 * 2 ชิ้น |
| มติคณะรัฐมนตรี | 128 * 128 |
| ขนาดตู้ | 500 * 500 มม |
| พื้นที่แสดง | 0.25 ตรม |
| ความเรียบ | <0.2 |
| ข้อกำหนดทางแสง | |
| ความสว่าง | 400-1000cd / ตรม |
| โหมดสแกน | 1/16 วินาที |
| รีเฟรชหนู | 3840 เฮิร์ต |
| มุมมองแนวนอน | 140 องศา |
| มุมมองแนวตั้ง | 120 องศา |
| ข้อกำหนด Eletrical | |
| การใช้พลังงานของตู้ | 160 วัตต์ |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 50 วัตต์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | AV 110V / 220V (50 / 60Hz) |
| ข้อกำหนดการทำงาน | |
| อายุขัย | 100,000 ชั่วโมง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ~ + 60 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 ~ + 50 |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 80% |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 40% ~ 60% |