สนามพิกเซล: | 2mm | ขนาดแผง: | 240 มม. * 180 มม |
---|---|---|---|
ความละเอียดของโมดูล: | 120 * 90 | ความหนาแน่นของพิกเซล: | 250,000 จุด / ตรม |
ความสว่าง: | 500-900cd / ตรม | อัตราการรีเฟรช: | 3840Hz |
โหมดสแกน: | 1 / 30scan | ประเภท LED: | SMD1515 |
เน้น: | หน้าจอ LED บริการด้านหน้าคงที่ 900cd / ตรม,หน้าจอ LED บริการด้านหน้า 480 มม. * 540 มม.,จอแสดงผล LED ในร่ม p2 |
1: ในร่ม P2 คงที่ 480mm * 540mm LED แสดงผลหน้าจอบริการด้านหน้า
2: รายละเอียดผลิตภัณฑ์
หน้าจอแสดงผล LED ในร่ม, P2, ตู้อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป 480 * 540 มม
ชิป LED Epistar / ชิป Macroblock
รับประกันสองปี
3: ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์การแสดงผล LED สีเต็มในร่ม P2 | |||||
โมดูล LED | พิกเซลขว้าง | 2 มม | พารามิเตอร์ Eletrical | อัตราการรีเฟรช | 3840 เฮิร์ต |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 250,000 จุด / ตรม | โหมดการสแกน | ไดรฟ์คงที่ในปัจจุบัน | ||
ความสว่าง | 500-900 cd / ตรม | เครื่องชั่งสีเทา | 16 บิต | ||
ประเภท LED | SMD1515 | MTRF | ≥ 10,000 ชั่วโมง | ||
ขนาดโมดูล | 240 * 180 มม | อายุขัย | 100,000 ชั่วโมง | ||
ความละเอียดของโมดูล | 120 * 90 | การดำเนินการ | สภาพแวดล้อมการทำงาน | ในร่ม | |
ดูมุมในแนวนอน | ≥140° (+ 10 ° / -10 °) | อุณหภูมิในการทำงาน | -20-50 ℃ | ||
มุมมองแนวตั้ง | ≥140° (+ 10 ° / -10 °) | ความชื้นในการทำงาน | 10% -90% RH |
4: กรณีที่ประสบความสำเร็จ