| ชื่อผลิตภัณฑ์: | P1.25 HD แผง LED ติดผนัง | สนามพิกเซล: | 1.25 เดือน |
|---|---|---|---|
| ความหนาแน่นของพิกเซล: | 640000 จุด / ตร.ม. | ขนาดแผง: | 150 มม. * 168.75 มม |
| ความละเอียดของโมดูล: | 120 * 135 พิกเซล | ขนาดตู้: | 600 มม. * 337.5 มม |
| ความสว่าง: | 550cd / ตร.ม. | อัตราการรีเฟรช: | 3840Hz |
| เน้น: | จอแสดงผล LED Video Wall 550 cd / m²,640000 จุด / m²จอแสดงผล LED Video Wall,แผง LED ติดผนัง P1.25 HD |
||
จอแสดงผล LED Video Wall P1.25 HD แผง LED ติดผนังจุดต่อจุดที่ตรงกัน
รายละเอียดสินค้า
1 ขนาดโมดูล: 150x168.75 มม. ระยะพิทช์ที่รองรับ: M1.25 / M1.5625
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| รุ่น | ป0.9375 | P1.25 | P1.56 |
| สนาม (มม) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
| ความหนาแน่น (จุด / ตรม) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
| ขนาดโมดูล (มม * มม) | 150 * 168.75 | 150 * 168.75 | 150 * 168.75 |
| อันดับจุด (px * px) | 160* 180 | 120 * 135 | 96 * 108 |
| วิธีการสแกน | 1/ 60 | 1/45 | 1/36 |
| โทนสีเทา(นิดหน่อย) | 14 | 14 | 14 |
| อัตราการรีเฟรช (เฮิร์ตซ์) | 3840 | 3840 | 3840 |
| วิธีการขับขี่ | คงที่ ไดรฟ์ปัจจุบัน | ||
| มุมมองแนวนอน | > = 170 | > = 170 | > = 170 |
| มุมมองแนวตั้ง | > = 170 | > = 170 | > = 170 |
| น้ำหนักตู้ (กิโลกรัม) | 6 | 6 | 6 |
| ขนาดตู้ (มมมมมมมมมม) | 600 * 78 * 337.5 | 600 * 78 * 337.5 | 600 * 78 * 337.5 |
| มติคณะรัฐมนตรี (px * px) | 640 * 360 | 480 * 270 | 384 * 216 |
| วัสดุตู้ | งเช่นอลูมิเนียมหล่อ | ||
| สี(ม) | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 |
| แรงดันขาออก(วี) | กC110-220V +/- 10% | ||
| ความถี่ในการทำซ้ำ (เฮิร์ตซ์) | 50-60 | ||
| ระดับหลักฐาน | ผมP45 | ||
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในร่ม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน(° C) | -40° C - +60° C | ||
| ความชื้นในการจัดเก็บ (RH) | 40%-60% | ||
|
อายุขัย(ซ) |
100,000 | ||
ข้อดีของผลิตภัณฑ์ของเรา
![]()
![]()
![]()
![]()
การประกันคุณภาพ
1 ทุกขั้นตอนการผลิตมีบุคคลพิเศษในการทดสอบเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ
2 มีวิศวกรมืออาชีพตรวจสอบคุณภาพ
3 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ผ่านการรับรอง CE, FCC, ROHS และอื่น ๆ แล้ว