| ความสว่าง: | 400 ~ 1500 cd | อัตราการรีเฟรช: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| เกรดสีเทา: | 16 บิต | ระยะพิทช์พิกเซล: | ตู้เช่าอลูมิเนียมหล่อหลอม P2.98 |
| โหมดสแกน: | 1/16 การสแกน | ขนาดตู้: | 500X500 มม |
| น้ำหนักตู้: | 7.6kg / ตู้ | มุมมอง: | 140/140 |
| ช่วงชีวิต (H): | > 100,000 ชั่วโมง | แบบไม่เรียบ: | <1mm</span> |
| การใช้งาน: | ในร่ม | หลอดชิปสี: | สีเต็มรูปแบบ |
| ฟังก์ชันการแสดงผล: | วีดีโอ | พิกเซล: | หน้า 3.01 มม |
| ขนาดหน้าจอ: | 500 * 500mm | ท่าเรือ: | เซินเจิ้น |
| เน้น: | ฉากหลังเวทีนำหน้าจอเหตุการณ์แสดงนำ,events led display |
||
1/16 การสแกนหน้าจอเช่า LED ในร่มหน้าจอประสิทธิภาพสูงอายุการใช้งานยาวนาน
ขนาดโมดูล 250 * 250 มม. สแกน 1/16 ความละเอียด 64 * 64
ตู้อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปประสิทธิภาพสูงที่มีขนาด 500 * 500 มม. สามารถเลือกใช้บริการด้านหน้าหรือด้านหลังและเข้ากันได้กับระยะพิทช์ที่แตกต่างกัน
Lianovation 2121SMD ไฟ led สีดำมีความคมชัดของสีสูง มาสก์โมดูลพร้อมการทาสีดำช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอของสีที่ยอดเยี่ยมสำหรับพื้นผิวหน้าจอ
มืออาชีพและการออกแบบตู้เก็บของอย่างรวดเร็วเพื่อให้การติดตั้งและการขนส่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจให้เช่า
จอแสดงผล LCD สามารถปรับแต่งสำหรับชื่อ บริษัท โลโก้อุณหภูมิความชื้นแรงดันไฟฟ้าเวลาทำงาน ฯลฯ
หน้าจอ LED กำแพงสเปค
| P3.91 ในร่ม 500 * 500 มม. อลูมิเนียมหล่อนำหน้าจอแสดงผล | ||
| สเปค | รายการเลขที่ | หน้าจอแสดงผลแบบนำแสดงโดย P3.91 die cast |
| การจำแนกประเภท | สีเต็ม | |
| ระยะพิทช์พิกเซล | 3.91 มม | |
| ขนาดของโมดูล (มม. * มม.) | 250 * 250 มม | |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 65536 จุด / m2 | |
| องค์ประกอบของพิกเซล | 1RGB | |
| การห่อหุ้ม LED | SMD 2121 | |
| ความละเอียดของโมดูล | 64 * 64 | |
| ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | 3 ~ 30m | |
| มุมมองที่ดีที่สุด (แนวนอน / แนวตั้ง) | 160 ° / 140 ° | |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 650W / m2 | |
| วิธีการขับขี่ | 1/16 สแกน | |
| อัตราการรีเฟรช | ≥3840HZ | |
| ความสว่างสมดุลแสงสีขาว | ≥400 ~ 1500cd / m2 | |
| แรงดันใช้งาน | AC 220 ± 10% หรือ 110 ± 10% | |
| เข้าใจแล้ว | ICN2027 / MBI5124 + RT681 | |
| วัสดุตู้ | อลูมิเนียมหล่อ | |
| ขนาดตู้ | 500 * 500mm | |
| น้ำหนักตู้ | 7.6 กก. / ตู้ | |
| แบบไม่เรียบ | <1mm | |
| อัตราส่วนความคมชัด | 4000: 01: 00 | |
| อัตราจุดบอด | <0.000001 | |
| ระดับสีเทา | 16 บิตต่อสี | |
เอจจิ้งเอฟเฟ็กต์
บริษัท แนะนำ
