| ชิป LED: | Epistar | อายุการใช้งาน: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| ใบรับรอง: | CE ROHS | การประกัน: | ปีที่ 2 |
| ใบสมัคร: | Adervertising | การใช้งาน: | ในร่ม |
| หลอดชิปสี: | 1RGB | ฟังก์ชันการแสดงผล: | ภาพเคลื่อนไหวกราฟิกวิดีโอ |
| พิกเซล: | 2.98 | ขนาดหน้าจอ: | ที่กำหนดเอง |
| ท่าเรือ: | เซินเจิ้น | ||
| เน้น: | นำแผงวิดีโอนำคณะกรรมการแสดงผลวิดีโอ,led video display board |
||
P2.98 500x500 มม. Smd Rgb วิดีโอผนังจอแสดงผล LED พร้อมตู้หล่อ
สเปค | ในร่ม | กลางแจ้ง | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
| สนามพิกเซล (มม.) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
| ประเภท LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 250 * 250 | ||||||
| โหมดการสแกน | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
| มุมมองที่ดีที่สุด | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
| ความสว่าง (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
| ระดับสีเทา (บิต) | 16 | ||||||
| อัตราการรีเฟรช (HZ) | > 1920 | ||||||
| การใช้พลังงาน | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| มติคณะรัฐมนตรี (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| ตู้ขนาด (มม.) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| ตู้น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 7.3 | 7.85 | |||||

