ชิป LED: | Epistar | ความละเอียดของโมดูล LED: | 84 * 84 พิกเซล |
---|---|---|---|
ขนาดโมดูล LED: | 250 * 250 มม | ขนาดตู้ไฟ LED: | 500 * 500mm |
มติคณะรัฐมนตรี LED: | 168 * 168 พิกเซล | ใบสมัคร: | โฆษณาในร่มให้เช่า |
อายุการใช้งาน: | 100000hours | ใบรับรอง: | 50xf |
การประกัน: | ปีที่ 2 | การใช้งาน: | ในร่ม |
หลอดชิปสี: | 1RGB | ฟังก์ชันการแสดงผล: | ภาพเคลื่อนไหวกราฟิกวิดีโอ |
พิกเซล: | 2.98 | ขนาดหน้าจอ: | ที่กำหนดเอง |
ขายหน่วย: | รายการเดียว | ขนาดแพ็คเกจเดียว: | 72X40X74 ซม |
น้ำหนักรวมเดี่ยว: | 52.0 กก | ประเภทแพ็คเกจ: | Flightcase บรรจุ 4 ชิ้นนำตู้ใน 1 flightcase |
เน้น: | โรงละครนำหน้าจอฉากหลังนำหน้าจอ,backdrop led screen |
P2.98 จอแสดงผล LED ให้เช่าในร่มพร้อมตู้อลูมิเนียมหล่อขนาด 500x500 มม
ตู้อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป P2.98
1. P2.98 พร้อมด้วย SMD1515 LED และ PWM IC มีอัตราการรีเฟรช 7680Hz ระดับสีเทา 16 บิตและความสม่ำเสมอของสีที่ยอดเยี่ยม
2. การออกแบบแม่เหล็กช่วยให้การบำรุงรักษาด้านหน้าและด้านหลังโมดูลสามารถถอดประกอบและนำออกมาแม้ว่าตู้
3. วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์หน้ากากแบนพร้อมสายฟ้าและฝาครอบสกรูออกแบบให้มุมมอง 140 องศาและหลีกเลี่ยงปัญหาการบิดเบือนความร้อน
4. แผง LCD บนตู้ด้านหลังเป็นตัวเลือกสามารถแสดงข้อมูล บริษัท อุณหภูมิหน้าจอความชื้นระบบแรงดันไฟฟ้าเวลาดำเนินการสะสมเป็นต้น
5. การออกแบบตู้ด้านล่างพิเศษมั่นใจการป้องกันที่ดีสำหรับหน้ากากและไฟ LED
6. ความแม่นยำสูงอลูมิเนียมหล่อตายวัสดุการแข่งขันที่ไร้รอยต่อ, การออกแบบชุดที่ไม่ซ้ำกัน
7. ขนาดโมดูลมาตรฐานขนาด: 250 มม. x250 มม. ขนาดตู้ 500 มม. x 500 มม.
8. รุ่นที่รองรับ: P2.98 ในร่ม, P3.91, P4.81, P5.95 และ PH3.91 กลางแจ้ง, PH4.81, PH5.95
ประเภทพารามิเตอร์ | P2.98 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P5.95 |
สนามพิกเซล (มม.) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 5.95 |
ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด / m2) | 112896 | 65,536 | 43264 | 28224 | 28224 |
การกำหนดค่า LED | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
ประเภท LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
ขนาดโมดูล (มม. * มม.) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
ความละเอียดของโมดูล (PX * PX) | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 | 40 * 40 | 42 * 42 |
โหมดการสแกน | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/14 |
ความสว่าง (cd / m2) | 600-1500 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1800 | 600-1800 |
ระดับสีเทา | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
โหมดขับเคลื่อน | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ |
มุมมองแนวนอน (องศา) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
มุมมองแนวตั้ง (องศา) | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
มติคณะรัฐมนตรี (PX * PX) | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 × 104 | 80 × 80 | 84 × 84 |
โมดูลการบริโภค Powe (W) | 40 | 35 | 35 | 25 | 35 |
Cabinet Max การใช้พลังงาน (W) | 160 | 140 | 140 | 100 | 140 |
คณะรัฐมนตรีใช้พลังงานเฉลี่ย (W) | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 |
ขนาดตู้ (มม.) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
ตู้น้ำหนัก (กก.) | 8 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 7 |
ตู้ความหนา (มม.) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
วัสดุตู้ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
ระดับการป้องกัน | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม |
แสดงกรณีที่ประสบความสำเร็จ Longrun
1. คำถามของคุณเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือราคาของเราจะได้รับการตอบใน 12 ชั่วโมง
2. OEM และ ODM โคมไฟของคุณเองใด ๆ และใส่ลงในผลิตภัณฑ์
3. มอบความเป็นอิสระให้กับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและบางรุ่นปัจจุบันของเรา
4. การคุ้มครองพื้นที่ขายแนวคิดในการออกแบบและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณ
5. ประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดและบริการที่สมบูรณ์แบบก่อนและหลังการขาย