ใบสมัคร: | โฆษณาในร่ม | สี: | RGB |
---|---|---|---|
ขนาดแผง: | 250 250 มม * | สนามพิกเซล: | 2.97 |
ฟังก์ชันการแสดงผล: | ภาพเคลื่อนไหวกราฟิกวิดีโอ | พิกเซล: | 2.97 |
ความละเอียดของโมดูล LED: | 84 * 84 พิกเซล | ขนาดโมดูล LED: | 250 250 มม * |
ขนาดตู้ไฟ LED: | 500 * 500mm | มติคณะรัฐมนตรี LED: | 168 * 168 พิกเซล |
ความสว่าง: | 700-1000cd / ตารางเมตร | ใบรับรอง: | CE ROHS |
การประกัน: | ปีที่ 2 | ขายหน่วย: | รายการเดียว |
ขนาดแพ็คเกจเดียว: | 72X40X74 ซม | น้ำหนักรวมเดี่ยว: | 7.7 กก |
ประเภทแพ็คเกจ: | Flightcase บรรจุ 4 ชิ้นนำตู้ใน 1 flightcase | ||
เน้น: | โรงละครนำหน้าจอฉากหลังนำหน้าจอ,backdrop led screen |
จอแสดงผล LED ให้เช่า SMD P2.97 500 * 500 มม. สำหรับสนามบิน / สตูดิโอ
ตู้อลูมิเนียมหล่อขึ้น P2.97
1. P2.97 พร้อมด้วย SMD1515 LED และ PWM IC มีอัตราการรีเฟรช 7680Hz ระดับสีเทา 16 บิตและความสม่ำเสมอของสีที่ยอดเยี่ยม
2. การออกแบบแม่เหล็กช่วยให้การบำรุงรักษาด้านหน้าและด้านหลังโมดูลสามารถถอดประกอบและนำออกมาแม้ว่าตู้
3. วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์หน้ากากแบนพร้อมสายฟ้าและฝาครอบสกรูออกแบบให้มุมมอง 140 องศาและหลีกเลี่ยงปัญหาการบิดเบือนความร้อน
4. แผง LCD บนตู้ด้านหลังเป็นตัวเลือกสามารถแสดงข้อมูล บริษัท อุณหภูมิหน้าจอความชื้นระบบแรงดันไฟฟ้าเวลาดำเนินการสะสมเป็นต้น
5. การออกแบบตู้ด้านล่างพิเศษมั่นใจการป้องกันที่ดีสำหรับหน้ากากและไฟ LED
6. วัสดุอลูมิเนียมหล่อความแม่นยำสูง
7. ขนาดโมดูลมาตรฐานขนาด: 250 มม. x250 มม. ขนาดตู้ 500 มม. x 500 มม.
8. รุ่นที่รองรับ: P2.604 ในร่ม, P2.98, P3.91 และ PH3.91 กลางแจ้ง, PH4.81
ประเภทพารามิเตอร์ | P2.98 | P3.91 |
สนามพิกเซล (มม.) | 2.98 | 3.91 |
ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด / m2) | 112896 | 65,536 |
การกำหนดค่า LED | 1RGB | 1RGB |
ประเภท LED | SMD1515 | SMD2121 |
ขนาดโมดูล (มม. * มม.) | 250 * 250 | 250 * 250 |
ความละเอียดของโมดูล (PX * PX) | 84 * 84 | 64 * 64 |
โหมดการสแกน | 1/14 | 1/16 |
ความสว่าง (cd / m2) | 600-1500 | 600-1200 |
ระดับสีเทา | 16 บิต | 16 บิต |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥3840 | ≥3840 |
โหมดขับเคลื่อน | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ |
มุมมองแนวนอน (องศา) | 140 | 140 |
มุมมองแนวตั้ง (องศา) | 110 | 100 |
มติคณะรัฐมนตรี (PX * PX) | 168 × 168 | 128 × 128 |
โมดูลการบริโภค Powe (W) | 40 | 35 |
Cabinet Max การใช้พลังงาน (W) | 160 | 140 |
คณะรัฐมนตรีใช้พลังงานเฉลี่ย (W) | 50 | 40 |
ขนาดตู้ (มม.) | 500 × 500 | 500 × 500 |
ตู้น้ำหนัก (กก.) | 8 | 7.4 |
ตู้ความหนา (มม.) | 85 | 85 |
วัสดุตู้ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
ระดับการป้องกัน | IP45 | IP45 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ในร่ม | ในร่ม |
แสดงกรณีที่ประสบความสำเร็จ Longrun
1. คำถามของคุณเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือราคาของเราจะได้รับการตอบใน 12 ชั่วโมง
2. OEM และ ODM โคมไฟของคุณเองใด ๆ และใส่ลงในผลิตภัณฑ์
3. มอบความเป็นอิสระให้กับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและบางรุ่นปัจจุบันของเรา
4. การคุ้มครองพื้นที่ขายแนวคิดในการออกแบบและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณ
5. ประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดและบริการที่สมบูรณ์แบบก่อนและหลังการขาย