โหมดการสแกน: | 3S | การใช้งาน: | กลางแจ้ง |
---|---|---|---|
หลอดชิปสี: | สีเต็มรูปแบบ | ฟังก์ชันการแสดงผล: | วีดีโอ |
พิกเซล: | 8mm | ขนาดหน้าจอ: | 640 * 640mm |
ท่าเรือ: | เซินเจิ้น | ||
เน้น: | นำหน้าจอแสดงผลโฆษณาเชิงพาณิชย์,led tv แสดงโฆษณา |
หน้าจอโฆษณา LED กันน้ำ P5 / P6 / P8 / P10 ความละเอียดสูงสำหรับเวที
เช่าจอแสดงผล LED กลางแจ้ง, PH5, PH6.66, PH8, PH10 ประโยชน์:
1. ขนาดมาตรฐานขนาดโมดูล: 320 * 160 มม. ขนาดตู้: 640 * 640 มม. รุ่นที่รองรับ PH5, PH6.66, PH8, PH10 และระยะพิทพิกเซลอื่น ๆ
2. ความแม่นยำสูงตู้อลูมิเนียมหล่อและประตูด้านหลังน้ำหนักเบาขนาดน่ารักแข็งแรงและมีเสถียรภาพดีกว่าตอบสนองการเช่าหน้าจอกลางแจ้ง
3. ความสว่างสูง, กันน้ำ IP65 สำหรับตู้ทั้งสองด้านและขั้วต่อพลังงานและสัญญาณ, วัสดุอลูมิเนียมการนำความร้อนคุณภาพสูงที่มีการกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยม
4. ตัวโคมไฟ LED สีดำและการป้องกันอีพ็อกซี่สีดำดูดีสำหรับพื้นผิวหน้าจอเมื่อปิด
5. PH5 LED สีดำความสว่างที่ปรับได้ 800-3500cd พร้อมความคมชัดของสีที่สูงขึ้น
6. โปรแกรมควบคุมการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง IC ICN2045 การนำทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงแรงดันต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดอุณหภูมิหน้าจอ led และการใช้พลังงาน
ข้อกำหนดสำหรับจอแสดงผล LED กลางแจ้งให้เช่า PH5, PH6.66, PH8, PH10:
คณะรัฐมนตรีให้เช่ากลางแจ้ง | ซีรีย์ 640 * 640 มม | |||
ประเภทพารามิเตอร์ | PH5 | PH6.66 | PH8 | PH10 |
สนามพิกเซล (มม.) | 5 | 6.66 | 8 | 10 |
ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด / m2) | 40,000 | 22,500 | 15625 | 10,000 |
การกำหนดค่า LED | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
ประเภท LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
ขนาดโมดูล (มม. * มม.) | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 |
ความละเอียดของโมดูล (PX * PX) | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 |
โมดูลการบริโภค Powe (W) | 30 | 35 | 35 | 45 |
โหมดขับเคลื่อน | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ |
โหมดการสแกน | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
มุมมองแนวนอน (องศา) | 140 | 140 | 140 | 140 |
มุมมองแนวตั้ง (องศา) | 100 | 100 | 100 | 100 |
ความสว่าง (cd / m2) | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-7000 | 3000-8000 |
ระดับสีเทา | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
มติคณะรัฐมนตรี (PX * PX) | 128 × 128 | 96 × 96 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Cabinet Max การใช้พลังงาน (W) | 240 | 280 | 280 | 360 |
คณะรัฐมนตรีใช้พลังงานเฉลี่ย (W) | 80 | 90 | 90 | 120 |
ขนาดตู้ (มม.) | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 |
ตู้น้ำหนัก (กก.) | 11 | 10.85 | 11 | 10.25 |
ตู้ความหนา (มม.) | 95 | 95 | 95 | 95 |
วัสดุตู้ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
สี (M) | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% |
รีเฟรชเฟรมความถี่ (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
ระดับการป้องกัน | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ |
การเก็บรักษาความชื้น (RH) | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% |
ช่วงชีวิต | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
เช่าจอ LED กลางแจ้งโครงการ PH8 สำหรับลูกค้าเยอรมนี: