สนามพิกเซล (มม.): | P2 | ชนิด LED: | SMD1515 |
---|---|---|---|
อัตราการรีเฟรช (Hz): | > 3840 HZ | ระดับสีเทา: | 16bit |
โหมดการสแกน: | 1/30 | ขนาดโมดูล (mmxmm): | 240x180 MM |
ขนาดตู้: | 480x540x85mm | ตู้น้ำหนัก (กก.): | 8.8 กิโลกรัม |
มุมมองที่ดีที่สุด: | H: 140 °, V: 120 ° | การใช้พลังงาน (สูงสุด / Ave) (w / ตู้): | 140/40 |
การใช้งาน: | ในร่ม | หลอดชิปสี: | สีเต็มรูปแบบ |
ฟังก์ชันการแสดงผล: | วีดีโอ | พิกเซล: | P2 |
ขนาดหน้าจอ: | 480 * 540mm | ท่าเรือ: | เซินเจิ้น |
เน้น: | แผงนำร่มหน้าบริการนำหน้าจอ,front service led screen |
ขนาดโมดูล 240x180 MM จอแสดงผล LED ในร่มคงที่
จอแสดงผล LED P2 2K / 4K ซีรี่ส์
ข้อมูลจำเพาะ | ||||||
จอแสดงผล LED P2 2K / 4K ซีรี่ส์ | ||||||
ประเภทพารามิเตอร์ | P1.875 | P1.935 | P2 | P2.4 | P2.5 | P3 |
สนามพิกเซล (มม.) | 1.875 | 1.935 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3 |
ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด / m2) | 284444 | 266944 | 250000 | 173611 | 160000 | 111111 |
การกำหนดค่า LED | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
ประเภท LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
ขนาดโมดูล (มม. * มม.) | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 |
ความละเอียดของโมดูล (PX * PX) | 128 * 96 | 124 * 93 | 120 * 90 | 100 * 75 | 120 * 90 | 120 * 90 |
โหมดการสแกน | 1/32 | 1/31 | 1/30 | 1/25 | 1/30 | 1/30 |
ความสว่าง (cd / m2) | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 |
ระดับสีเทา | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
มุมมองแนวนอน (องศา) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
มุมมองแนวตั้ง (องศา) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
มติคณะรัฐมนตรี (PX * PX) | 256 × 288 | 248 × 279 | 240 × 270 | 200 × 225 | 192 × 216 | 160 × 180 |
ขนาดตู้ (มม.) | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 |
ตู้น้ำหนัก (กก.) | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.8 |
จอแสดงผล LED P2 2K / 4K ซีรี่ส์
จอแสดงผล LED P2 2K / 4K ซีรี่ส์
จอแสดงผล LED P2 2K / 4K ซีรี่ส์
จอแสดงผล LED P2 2K / 4K ซีรี่ส์
จอแสดงผล LED P2 2K / 4K ซีรี่ส์
1. คำถามของคุณเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือราคาของเราจะได้รับการตอบใน 12 ชั่วโมง
2. OEM และ ODM โคมไฟของคุณเองใด ๆ และใส่ลงในผลิตภัณฑ์
3. มอบความเป็นอิสระให้กับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและบางรุ่นปัจจุบันของเรา
4. การคุ้มครองพื้นที่ขายแนวคิดในการออกแบบและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณ
5. ประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดและบริการที่สมบูรณ์แบบก่อนและหลังการขาย